|
2. 12. 2006 - Liberec |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q029 | Draci 99 FBC Liberec C | 0:13 | FBK Jičín |
Q030 | SK Osečná | 7:0 | TJ Turnov |
Q031 | SK Osečná | 4:7 | FBK Jičín |
Q032 | Draci 99 FBC Liberec C | 1:2 | TJ Turnov |
|
|
- |
Je zadána chybná databáze... |
|
19. 11. 2006 - Rtyně v Podkrkonoší |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q020 | Draci 99 FBC Liberec B | 4:1 | SK Králíček Nové Město n.M. |
Q021 | FBK Jičín | 11:1 | Draci 99 FBC Liberec C |
Q022 | SK Králíček Nové Město n.M. | 2:8 | SK Osečná |
Q023 | Draci 99 FBC Liberec B | 1:9 | FBK Jičín |
Q024 | Draci 99 FBC Liberec C | 1:7 | SK Osečná |
|
|
19. 11. 2006 - Turnov |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q017 | TJ Turnov | 1:0 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
Q018 | TJ Turnov | 0:14 | FA Tygřice Mladá Boleslav |
Q019 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 0:10 | FA Tygřice Mladá Boleslav |
|
|
5. 11. 2006 - Liberec |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q013 | SK Králíček Nové Město n.M. | 6:2 | Draci 99 FBC Liberec C |
Q014 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 4:2 | TJ Velké Poříčí |
Q015 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 6:0 | SK Králíček Nové Město n.M. |
Q016 | TJ Velké Poříčí | 5:2 | Draci 99 FBC Liberec C |
|
|
21. 10. 2006 - Liberec |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q009 | FA Tygřice Mladá Boleslav | 2:6 | SK Osečná |
Q010 | TJ Turnov | 0:12 | Draci 99 FBC Liberec B |
Q011 | Draci 99 FBC Liberec B | 2:6 | FA Tygřice Mladá Boleslav |
Q012 | TJ Turnov | 0:14 | SK Osečná |
|
|
8. 10. 2006 - Jičín |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q005 | FA Tygřice Mladá Boleslav | 11:2 | TJ Velké Poříčí |
Q006 | SK Králíček Nové Město n.M. | 0:11 | FBK Jičín |
Q007 | FA Tygřice Mladá Boleslav | 4:7 | FBK Jičín |
Q008 | TJ Velké Poříčí | 2:3 | SK Králíček Nové Město n.M. |
|
|
15. 10. 2006 - Liberec |
Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
Q001 | SK Osečná | 3:3 | Draci 99 FBC Liberec B |
Q002 | Draci 99 FBC Liberec C | 1:5 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
Q003 | SK Osečná | 7:1 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
Q004 | Draci 99 FBC Liberec C | 1:5 | Draci 99 FBC Liberec B |
|